An ka nɛgɛ gwansanw be kɛ ni CNC-minɛnw ye minw be bɔ nɛgɛ gwansan AISI 316L la. O fɛnw be don kukala minw na ani u be se ka yɛlɛma tuma bɛɛ, u be se ka mɔgɔw minɛ koɲuman ani u be se ka mɔgɔw dɛmɛ ka yɔrɔw n’u ka nɔgɔw kɛlɛ.



Ɲɛyirali

| TILAN NO. | JURU E | HOSE BORI | JANYA | |||
| DN | TIIRININ | A | C | S2 | ||
| 26711-04-03 | 7/16"*20 | 5 | 03 | 14.5 | 9 | 15 |
| 26711-04-04 | 7/16"*20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
| 26711-05-04 | 1/2"*20 | 6 | 04 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-05 | 1/2"*20 | 8 | 05 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-06 | 1/2"*20 | 10 | 06 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-06-04 | 9/16"*18 | 6 | 04 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-05 | 9/16"*18 | 8 | 05 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-06 | 9/16"*18 | 10 | 06 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-08 | 9/16"*18 | 12 | 08 | 16 | 10.5 | 19 |
| 26711-08-06 | 3/4"*16 | 10 | 06 | 17.5 | 11 | 24 |
| 26711-08-08 | 3/4"*16 | 12 | 08 | 18 | 11 | 24 |
| 26711-08-10 | 3/4"*16 | 16 | 10 | 19.5 | 11 | 24 |
| 26711-10-08 | 7/8"*14 | 12 | 08 | 18.5 | 13 | 27 |
| 26711-10-10 | 7/8"*14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
| 26711-10-12 | 7/8"*14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
| 26711-12-08T | 1/16"*12 | 12 | 08 | 19 | 15 | 32 |
| 26711-12-10 | 1/16"*12 | 16 | 10 | 21.5 | 15 | 32 |
| 26711-12-12 | 1/16"*12 | 16 | 12 | 21.5 | 15 | 32 |
| 26711-12-16 | 1/16"*12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
| 26711-14-12 | 1.3/16*K12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
| 26711-16-12T | 1.5/16*K12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
| 26711-16-16 | 1.5/16*K12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
| 26711-16-20 | 1.5/16*K12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
| 26711-20-16T | 1.5/8*K12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
| 26711-20-20W | 1.5/8*K12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
| 26711-24-20W | 1.7/8*K12 | 32 | 20 | 26.5 | 20 | 55 |
| 26711-24-24W | 1.7/8*K12 | 40 | 24 | 26.5 | 20 | 55 |
| 26711-32-24T | 2.1/2*K12 | 40 | 24 | 27 | 23.5 | 75 |
| 26711-32-32T | 2.1/2*K12 | 50 | 32 | 27 | 23.5 | 75 |
| Yɛrɛyɛrɛ | Zɛziang, Sinuwa jamana na | Dilon | A be se ka bɛn |
| Sɛrɛkili | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 | Ka minanw mara | Labɔli sariya |
| Minan | Nɛgɛ gwansan walima nɛgɛ karbɔni | Garanti | saan 1 |
| Sara wagati | TT | MOQ | 2000 |
| Cogo | Kura | Ɲɛ | Naturel Passivé (nɛgɛ gwansan kama); Zɛnki gwɛman / Zɛnki kulɛri (nɛgɛ karbɔni kama). |
Aplikasiyɔnw
Nɛgɛ min tɛ yɛlɛma, o be baara kɛ kosɔbɛ ni:
Jii barika sisitɛmu
Kɔgɔji ɛnzeniyɛri ani kɔgɔjida yɔrɔw
Tulu ni gazi boliyɔrɔw
Simi baarakɛminanw
Minɛnw ani kɔlɔsili fɛɛrɛw
Dumunifɛnw ni minfɛnw ji yɛlɛmacogo
Lizini baarakɛminanw












Dilanni ani ɲumanya kɔlɔsili

An ka ferrule fittings be dilan ni izini ka dilancogo dɔ ye min be kɔlɔsi:
CNC ka yɛlɛmani tigitigi ani masinw ka janya tiɲɛtigiya
Nɛnɛ dilan cogoya ka mekaniki fanga fisaya
Deburring ani yɔrɔ laban ka tubo nɔgɔya
Sɛgɛsɛgɛli dafanin janya kɔrɔtalenw kan ani juru tiɲɛtigiya
Degun ani datugucogo sɛgɛsɛgɛli sanni a ka ci
Batch sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin ɲumanya bɛnbaliya ma
O fɛɛnw bɛɛ dilanna ka kɛɲɛ ni ISO 9001:2015 ka ɲumanya maracogo ye.
ɲiningaliw
Ɲiningali: Jii nɛgɛkunbɛnnan ka baara ye mun lo ye?
A: A be mekaniki tagamasiɲɛ latanganin dɔ dilan k’a digi nɛgɛdaga kan, min b’a to jii be bɔ yɔrɔ min na, o tɛ bɔ.
I: Yala o feruruw be se ka baara kɛ ni -degunba ye wa?
B: Ɔnhɔn. U labɛnna jikuruw baara kama minw ka fanga ka bon ani u be se ka yɛlɛmayɛlɛma kosɔbɛ.
I: Yala i be lajɛnba dafaninw di wa?
B: Ɔnhɔn. An be ferrules kelen wala lajɛnbaw bɛɛ di, i n’a fɔ nuts ani fitting body.
I be se k’a to cogo di i ka faniw tɛ fiyɛ ni fanga ka bon?
A: Lead-dimensiyɔnw, barb yɔrɔw, ani kogow gɛrɛnw be CNC-kɔlɔsi kosɔbɛ. O b’a to ni nɛgɛkuru sɔgɔnin lo, a be nɛgɛkuru minɛ cogo kelen na ani a be se ka nɛgɛkuruw minɛ cogo kelen na k’a sɔrɔ a ma nɛgɛkuruw sɔgɔ kojugu wala k’u tiɲɛ.
Tagasogow: nɛgɛ jikuruw nɛgɛw, Sinuwaw ka jikuruw dilanbagaw, izini
